会社設立、役員変更、定款変更など、茨城県の商業法人登記(会社の登記)の管轄法務局は、水戸地方法務局本局です。
不動産の場合とは違い、商業法人登記は本局のみの申請受付となります。
桜井司法書士事務所はオンライン申請に対応しておりますので、水戸市の本局まで行かなくても、土浦市の当事務所で申請出来ます。
※司法書士(と弁護士)以外の者が、依頼を受けて、会社の登記手続き(登記申請書等の作成も)を行うことは、法律によって禁止されており処罰の対象となります。お客様におかれましては、損害を被る恐れがありますので無資格者には十分ご注意ください。
もし見かけた際はお手数ですが、当職か029-225-0111(茨城司法書士会事務局)までご報告お願いいたます。
登録免許税のご案内
区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は一つ分のみかかります。
電子証明書
| 項目 | 区分 | 手数料 |
|---|---|---|
| 商業登記電子証明書の発行 (27ヶ月) | ― | 9,300円 |
設立
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 株式会社 | イ | 資本金×7/1000 下限15万円 |
| 合同会社 | ハ | 資本金×7/1000 下限6万円 |
| NPO法人 | ― | 0円 |
| 事業協同組合 | ― | 0円 |
| 社会福祉法人 | ― | 0円 |
| 一般社団法人 | ロ | 60,000円 |
| 一般財団法人 | ロ | 60,000円 |
| 有限責任事業組合(LLP) | 27(1)イ | 60,000円 |
| 投資事業有限責任組合(LPS) | 28(1)イ | 30,000円 |
商号など
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 商号、目的、公告方法の変更 | ツ | 30,000円 |
| 電子提供措置の定めの設定 | ツ | 30,000円 |
| 本店移転(管轄内) | ヲ | 30,000円 |
| 本店移転(管轄外) | ヲ×2 | 60,000円 |
| 支店設置 | ル | 60,000円 |
| 支店移転 | ヲ | 30,000円 |
| 支店廃止 | ツ | 30,000円 |
| 支配人の選任 | ヨ | 30,000円 |
| 存続期間、解散事由の設定、変更、廃止 | ツ | 30,000円 |
株式
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 種類株式の設定、変更、廃止 | ツ | 30,000円 |
| 株券発行会社の設定、廃止 | ツ | 30,000円 |
| 単元株の設定、変更、廃止 | ツ | 30,000円 |
| 発行可能株式総数の変更 | ツ | 30,000円 |
| 株主名簿管理人の設置、変更、廃止 | ツ | 30,000円 |
| 譲渡制限規定の設定、変更、廃止 | ツ | 30,000円 |
| 株式の分割、併合 | ツ | 30,000円 |
| 株式の消却 | ツ | 30,000円 |
| 株式の無償割当て | ツ | 30,000円 |
資本
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 募集株式の発行(増資) | 二 | 増資額×7/1000 下限3万円 |
| 資本金の額の減少(減資) | ツ | 30,000円 |
| 準備金、剰余金の資本組入れ | 二 | 増資額×7/1000 下限3万円 |
| 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行 | ツ | 30,000円 |
| 取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行 | ツ | 30,000円 |
| 全部取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行 | ツ | 30,000円 |
| 取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行 | 二 | 増資額×7/1000 下限3万円 |
新株予約権
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 新株予約権の発行 | ヌ | 90,000円 |
| 新株予約権の内容の変更 | ツ | 30,000円 |
| 新株予約権の無償割当て | ヌ | 90,000円 |
| 新株予約権の行使 | 二 | 増資額×7/1000 下限3万円 |
| 新株予約権の消却、放棄、行使期間の満了 | ツ | 30,000円 |
役員
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 取締役、監査役など就任・重任・退任 | カ | 30,000円(資本金1億円以下は10,000円) |
| 監査役が会計限定である旨の登記 | カ | 30,000円(資本金1億円以下は10,000円) |
| 会計参与の就任・重任・退任 | カ | 30,000円(資本金1億円以下は10,000円) |
| 会計監査人の選任・重任・退任 | カ | 30,000円(資本金1億円以下は10,000円) |
| 代表取締役の住所変更 | カ | 30,000円(資本金1億円以下は10,000円) |
機関
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 取締役会、監査役会の設置・廃止 | ワ | 30,000円 |
| 監査等委員会設置会社の設置・廃止 | ワ | 30,000円 |
| 指名委員会等設置会社の設置・廃止 | ワ | 30,000円 |
| 監査役設置会社の定めの設定・廃止 | ツ | 30,000円 |
| 会計参与設置会社の定めの設定・廃止 | ツ | 30,000円 |
| 会計監査人設置会社の設定・廃止 | ツ | 30,000円 |
| 責任免除の定めの設定・変更・廃止 | ツ | 30,000円 |
| 責任制限の定めの設定・変更・廃止 | ツ | 30,000円 |
組織再編
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 吸収合併による変更 | へ | 増資額×1.5/1000 下限3万円* |
| 吸収合併・新設合併による解散 | レ | 30,000円 |
| 新設合併による設立 | ホ | 資本金×1.5/1000 下限3万円* |
| 吸収分割による変更(承継) | チ | 増資額×7/1000 下限3万円 |
| 吸収分割・新設分割による変更(分割) | ツ | 30,000円 |
| 新設分割による設立(承継) | ト | 資本金×7/1000 下限3万円 |
| 株式交換(親) | 二 | 増資額×7/1000 下限3万円 |
| 株式交換・株式移転(子) | ツ | 30,000円 |
| 株式移転(親) | イ | 資本金×7/1000 下限15万円 |
| 株式交付(親) | 二 | 増資額×7/1000 下限3万円 |
組織変更
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 組織変更による設立(合同会社から株式会社) | ホ | 資本金×1.5/1000 下限3万円* |
| 組織変更による設立(株式会社から合同会社) | ホ | 資本金×1.5/1000 下限3万円* |
| 組織変更による解散 | レ | 30,000円 |
有限会社
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 株式会社への移行 | ホ | 資本金×1.5/1000 下限3万円* |
解散
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 解散 | レ | 30,000円 |
| 清算人選任 | 24(4)イ | 9,000円 |
| 会社の継続 | ソ | 30,000円 |
| 清算結了 | 24(4)ハ | 2,000円 |
外国会社
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 営業所設置 | 24(3)イ | 90,000円 |
| 代表者選任 | 24(3)ロ | 60,000円 |
更正・抹消
| 項目 | 区分 | 免許税 |
|---|---|---|
| 登記の更正 | ネ | 20,000円 |
| 登記の抹消 | ナ | 20,000円 |
*資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、7/1000
区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は一つ分のみかかります。
以上、茨城県の商業法人登記の管轄と申請時にかかる税金のご紹介でした。参考になれば幸いです。
おかげさまで周りに経営者が多いので毎月複数代理申請をしております。
茨城県で会社設立、役員変更、定款変更など、商業法人登記のご相談ご依頼は
土浦市の桜井司法書士事務所にお任せください。
