報酬一覧
※一覧に載っていない案件は、別途見積致します。お気軽にご連絡ください。
相談&お見積り
| ご相談 | 登記のご相談は原則 何回でも無料 (追加で発生する場合はきちんとお伝えします) |
|---|---|
| 見積作成 | 無料 |
| 出張相談&出張面談 | 初回の出張による相談は無料です。お問い合わせください。 |
相続登記報酬(目安)
| 項目 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記申請 (所有権移転) | 38,000円 (税込41,800円) | 不動産評価額1,000万円まで |
| 相続登記申請 (所有権保存) | 28,000円 (税込30,800円) | 不動産評価額1,000万円まで |
| 報酬加算① | 2,600円 (税込2,860円) | 1,000万円ごとに加算(1,000万円超~5,000万円まで) |
| 報酬加算② | 1,900円 (税込2,090円) | 1,000万円ごとに加算(5,000万円超~1億円まで) |
| 報酬加算③ | 10,000円 (税込11,000円) | 土地建物一括申請の場合に加算 |
| 遺産分割協議書作成 | 15,000円(税込16,500円) ~100,000円(税込110,000円) | 難易度・記載事項により金額変動 |
| 法定相続情報証明一覧図作成 | 10,000円(税込11,000円) ~30,000円(税込33,000円) | ご依頼人の要望により取得 |
| 相続関係説明図作成 | 5,000円(税込5,500円) ~20,000円(税込22,000円) | 難易度・記載事項により金額変動 |
| 戸籍謄本等取得(職務上) | 1,500円 (税込1,650円) | 各1通毎に加算(出頭の場合は別途加算) |
| 評価証明書取得 | 1,000円 (税込1,100円) | 各1通毎に加算(出頭の場合は別途加算) |
| 公正証書遺言検索 | 5,000円 (税込5,500円) | 遺産分割協議前に原則調査要 |
| 公正証書遺言取得 | 5,000円 (税込5,500円) | ~15,000円(税込16,500円))都内まで。出張する役場により金額変動。 |
| 登記事項証明書取得(事後登記調査) | 500円 (税込550円) | 各1通毎に加算(ご不要の場合には取得しません。) |
| ネット不動産謄本取得(事前登記調査) | 500円 (税込550円) | 各1通毎に加算(実費1通331円) |
| 特別対応費 (困難度・緊急性) | 事案による 上記基本報酬額の1.2~2.0倍で算定 |
必要書類作成の分量等により費用増加することがあります。
※登録免許税・交通費・送料・消費税等の実費は別途発生致します。
その他の案件・複雑な案件にも柔軟に対応致します。
遺産承継業務(預貯金、株式、暗号通貨、不動産などの相続財産の相続手続き一式)
| 承継対象財産の価格 | 報酬 |
|---|---|
| 500万円以下 | 25万円(税込27万5千円) |
| 500万以上、2000万円未満 | 39万円(税込42万9千円) |
| 2000万以上、5000万円以下 | 遺産額の1%+20万円 |
| 5000万円超、1億円以下 | 遺産額の1%+25万円 |
| 1億円超、3億円以下 | 遺産額の0.8%+50万円 |
| 3億円超 | 遺産額の0.5%+100万円 |
被相続人が皆様に残した大切な財産の相続手続きを迅速かつ確実に一式お任せいただけます。
相続税の申告が必要な場合は優秀な税理士さんをご紹介いたします。
弁護士さんが必要になる場合は優秀な弁護士さんをご紹介いたします。
当職にお任せ下さい。
相続放棄
| 相続放棄する人数 | 手続にかかる費用(戸籍や住民票の取得費用は含まれておりません) |
|---|---|
| 1人 | 32,000円(税込35,200円)(報酬) |
| 2人目以降 | 1人あたり27,100円(税込29,810円) 加算 |
※戸籍等を当事務所で取得する場合は追加料金が発生致します。(1通1,500円(税込1,650円)+実費・郵送費)
不動産登記報酬(目安)
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 売買による不動産登記(住宅ローンなし) | 55,000円(税込60,500円) |
| 売買による不動産登記(住宅ローンあり) | 90,000円(税込99,000円) |
| 新築建物の不動産登記(住宅ローンなし) | 25,000円(税込27,500円) |
| 新築建物の不動産登記(住宅ローンあり) | 60,000円(税込66,000円) |
| 贈与による不動産登記 | 55,000円(税込60,500円) |
| 相続登記 | 相続登記報酬欄をご覧ください。 |
| 抵当権抹消登記 | 15,000円(税込16,500円) |
| 抵当権設定登記 | 35,000円(税込38,500円) |
| 住所・氏名変更登記 | 12,000円(税込13,200円) |
| その他特殊な不動産登記 | 事案により異なります |
必要書類作成の分量等により費用増加することがあります。
※登録免許税・送料・消費税等の実費は別途発生致します。
商業法人登記一式の代理申請の報酬(書類等も作成した場合目安)
※司法書士(と弁護士)以外の者が、依頼を受けて、会社の登記手続き(登記申請書等の作成も)を行うことは、法律によって禁止されており処罰の対象となります。お客様におかれましては、損害を被る恐れがありますので無資格者には十分ご注意ください。
もし見かけた際はお手数ですが、当職か029-225-0111(茨城司法書士会事務局)までご報告お願いいたます。
電子証明書
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 商業登記電子証明書の発行申請(初回の発行) | 10,000円(税込11,000円) |
| 商業登記電子証明書の発行申請(2回目以降) | 8,000円(税込8,800 円) |
役員・機関
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 取締役など役員変更(取締役の辞任登記のみ、1人会社の重任登記のみ) | 20,000円(税込22,000円) |
| 取締役など役員変更 | 30,000円(税込33,000円) |
| 取締役など役員変更(取締役の人数が多い場合など) | 50,000円(税込55,000円) |
| 取締役会、監査役会など設置、廃止 | 各30,000円(税込33,000円) |
会社設立-電子定款認証オンライン申請システム完備
| 項目 | 報酬 |
| 設立登記のみ | 45,000円(税込49,500円) |
| 項目 | 報酬 |
| 株式会社 | 96,000円(税込105,600円) |
| 合同会社 | 80,000円(税込88,000円) |
| 一般社団法人 | 96,000円(税込105,600円) |
| 一般財団法人 | 96,000円(税込105,600円) |
商号など定款変更
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 商号、目的、公告方法の変更 | 各30,000円(税込33,000円) |
| 本店移転(管轄内) | 30,000円(税込33,000円) |
| 本店移転(管轄外) | 60,000円(税込66,000円) |
| 支店設置、移転、廃止 | 各30,000円(税込33,000円) |
| 電子提供措置の定めの設定 | 30,000円(税込33,000円) |
株式・資本
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 募集株式の発行(増資) | 50,000円(税込55,000円)~ |
| 単元株の設定、変更、廃止 | 各30,000円(税込33,000円) |
| 発行可能株式総数の変更 | 30,000円(税込33,000円) |
| 株主名簿管理人の設置 | 30,000円(税込33,000円) |
| 譲渡制限規定の変更、廃止 | 各30,000円(税込33,000円) |
| 株式の分割、併合 | 各30,000円(税込33,000円) |
資本
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 資本金の額の減少(減資) | 80,000円(税込88,000円)~ |
| 準備金、剰余金の資本組入れ | 各50,000円(税込55,000円)~ |
新株予約権
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 新株予約権の発行 | 150,000円(税込165,000円)~ |
| 新株予約権の内容の変更 | 30,000円(税込33,000円) |
| 新株予約権の行使 | 50,000円(税込55,000円) |
| 新株予約権の消却、放棄、満了 | 各30,000円(税込33,000円) |
組織再編
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 吸収合併、新設合併 | 各250,000円(税込275,000円)~ |
| 吸収分割、新設分割 | 各250,000円(税込275,000円)~ |
| 株式交換、株式移転 | 各250,000円(税込275,000円)~ |
有限会社
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 株式会社への移行 | 90,000円(税込99,000円) |
解散
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 解散、清算人選任、清算結了 | 80,000円(税込88,000円) |
自筆証書遺言の料金表(目安)
| 自筆証書遺言の文章作成サポート | 60,000円(税込66,000円) |
|---|
公正証書遺言の料金表(目安)
| 公正証書遺言作成 (証人手配・公証役場との連絡も含む) | 80,000円(税込88,000円) |
|---|
【遺言執行者就任報酬】
遺産総額1億円以下 基本報酬30万円+0.9%
遺産総額1億円超~6億円以下 基本報酬30万円+0.8%
遺産総額6億円超~10億円以下 基本報酬30万円+0.6%
遺産総額10億円超~ 基本報酬30万円+0.4%
※最低報酬金額は80万円 ※別途消費税がかかります。
成年後見/任意後見/死後事務に関する料金表(目安)
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 後見・保佐・補助 申立書作成 | 100,000円(税込110,000円)~ |
| 当事務所が成年後見人・保佐人・補助人 に就任した場合の報酬等 | 家庭裁判所の審判により受領 (任意では決められませんのでご安心ください) |
| 任意後見契約書作成 | 100,000円(税込110,000円)~ |
| 財産管理等委任契約書 (=任意代理契約書)作成 | 70,000円(税込77,000円)~ (任意後見契約書と同時に作成した場合) |
| 見守り契約書作成 | 30,000円(税込33,000円)~ (任意後見契約書・財産管理等委任契約書と同時に作成した場合) |
| 当事務所が、任意代理人・任意後見人 就任した場合の月額報酬 | 月30,000円(税込33,000円)を目安に算定(任意の契約) (本人の財産・収支状況を加味して提案します) |
| 当事務所が見守り契約による 見守り対応をする場合の月額報酬 | ① 月30,000円(税込33,000円)を目安に算定 (直接訪問による見守りの場合) ② 月10,000円(税込11,000円)を目安に算定 (電話等の直接訪問以外による見守りの場合) |
| 死後事務委任契約書作成 (作成のみ) | 50,000円(税込55,000円)~ |
| 死後事務委任契約書作成 (死後事務対応) | 150,000円(税込165,000円)~ |
| その他出張費用 (公証役場・家庭裁判所) | 10,000円(税込11,000円)~ |
